楽投会マッチプレーリーグ
HDCP込みの表記となっております。
参加名 獲得ポイント アベレージ 対戦数 ゲーム数 勝率 HG HS
ゆうき 55 200.28 29 87 0.632 267 759
Pちゃん 27 201.40 16 48 0.563 279 684
キムキム 42 197.07 29 87 0.483 279 689
HIDE 2 160.22 3 9 0.222 200 495
27 172.42 24 72 0.375 237 598
こいち 38 187.31 28 84 0.453 255 697
なり 5 192.72 6 18 0.278 230 630
kaz3 53 204.00 26 78 0.679 278 758
グリフォン 13 188.96 8 24 0.542 247 639
おおさん 4 191.5 2 6 0.667 238 652
かーる 2 171.33 2 6 0.333 192 523
泉花
(HDCP15)
28 187.65 23 69 0.406 239 650
垣さん 19 170.47 17 51 0.373 215 577
らも 3 171.22 3 9 0.333 212 544
竹ちゃん 10 192.39 6 18 0.556 256 604
マーシー 39 213.00 19 57 0.684 276 728
BINGO 5 173.86 7 21 0.238 233 543
TGO 21 191.45 11 33 0.636 267 657
山内P
(特別参加)
2 200.67 1 3 0.667 245 602
たけと 1 173.50 2 6 0.166 208 538
おじちゃん 5 184.67 4 12 0.417 249 571
あ〜ちゃん 1 218.67 1 3 0.333 229 656
0 185.67 1 3 0.000 212 557
にっしー 2 214.67 1 3 0.667 235 644
かよぼー
(HDCP15)
4 189.11 3 9 0.444 216 621
年間HG キムキム 279
Pちゃん 279
連勝記録 kaz3    8連勝
マーシー 8連勝
こいち   8連勝
年間HS ゆうき 759 ハイアベレージマッチ kaz3 VS ゆうき